PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN MREBET
DESA LAMBUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA LAMBUR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 594 311 283
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 395 2 393
3 PELAJAR/MAHASISWA 625 340 285
4 PENSIUNAN 11 6 5
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 27 10 17
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 1 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 2 0
8 PERDAGANGAN 6 2 4
9 PETANI/PEKEBUN 140 88 52
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 8 8 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 1 1 0
15 KARYAWAN SWASTA 854 525 329
16 KARYAWAN BUMN 1 1 0
17 KARYAWAN BUMD 2 2 0
18 KARYAWAN HONORER 13 7 6
19 BURUH HARIAN LEPAS 304 217 87
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 9 3
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 4 4 0
27 TUKANG KAYU 1 1 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 2 1 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 1 0 1
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 1 1 0
65 GURU 27 8 19
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 3 0 3
74 PERAWAT 1 1 0
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 11 11 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 167 73 94
85 PERANGKAT DESA 7 4 3
86 KEPALA DESA 1 0 1
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 108 82 26
89 LAINNYA 7 4 3
JUMLAH 3340 1722 1618
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3340 1722 1618

07 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LAMBUR




TUTI HARYANI
/NIP :
  LAMBUR, 07 OKTOBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA LAMBUR




EVI AGUSTIN
/NIP :