PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN MREBET
DESA LAMBUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA LAMBUR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 6 1 5
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 5 3 2
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 19 7 12
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 11 6 5
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 14 7 7
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 6 2 4
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 307 164 143
JUMLAH 370 190 180
BELUM MENGISI 2970 1532 1438
TOTAL 3340 1722 1618

07 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LAMBUR




TUTI HARYANI
/NIP :
  LAMBUR, 07 OKTOBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA LAMBUR




EVI AGUSTIN
/NIP :