PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN MREBET
DESA LAMBUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA LAMBUR, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 57 25 32
2 2 S/D 4 TAHUN 127 73 54
3 5 S/D 9 TAHUN 251 120 131
4 10 S/D 14 TAHUN 272 157 115
5 15 S/D 19 TAHUN 265 145 120
6 20 S/D 24 TAHUN 265 138 127
7 25 S/D 29 TAHUN 253 134 119
8 30 S/D 34 TAHUN 259 130 129
9 35 S/D 39 TAHUN 222 112 110
10 40 S/D 44 TAHUN 267 139 128
11 45 S/D 49 TAHUN 275 144 131
12 50 S/D 54 TAHUN 209 101 108
13 55 S/D 59 TAHUN 169 85 84
14 60 S/D 64 TAHUN 149 78 71
15 65 S/D 69 TAHUN 106 46 60
16 70 S/D 74 TAHUN 87 50 37
17 75 TAHUN KE ATAS 73 21 52
JUMLAH 3306 1698 1608
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3306 1698 1608

22 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LAMBUR




TUTI HARYANI
/NIP :
  LAMBUR, 22 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA LAMBUR




EVI AGUSTIN
/NIP :