APBDES 2022
24 Februari 2025
FIRMAN ADE MAHENDRA
Dibaca 157 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LAMBURTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 33.847.250,00 | 25.410.000,00 | 8.437.250,00 | 75,07% | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 33.847.250,00 | 25.410.000,00 | 8.437.250,00 | 75,07% | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.624.468.000,00 | 1.624.468.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 942.927.000,00 | 942.927.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 31.927.000,00 | 31.927.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 464.614.000,00 | 464.614.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 6.379.200,00 | 6.278.797,00 | 100.403,00 | 98,43% | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 6.379.200,00 | 6.278.797,00 | 100.403,00 | 98,43% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.664.694.450,00 | 1.656.156.797,00 | 8.537.653,00 | 99,49 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 624.475.075,00 | 613.163.721,00 | 11.311.354,00 | 98,19% | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 624.475.075,00 | 613.163.721,00 | 11.311.354,00 | 98,19% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 527.963.692,00 | 475.296.090,00 | 52.667.602,00 | 90,02% | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 527.963.692,00 | 475.296.090,00 | 52.667.602,00 | 90,02% | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 81.565.546,00 | 81.565.546,00 | 0,00 | 100,00% | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 81.565.546,00 | 81.565.546,00 | 0,00 | 100,00% | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 429.364.958,00 | 420.695.900,00 | 8.669.058,00 | 97,98% | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 429.364.958,00 | 420.695.900,00 | 8.669.058,00 | 97,98% | |||
JUMLAH BELANJA | 1.663.369.271,00 | 1.590.721.257,00 | 72.648.014,00 | 95,63 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 1.325.179,00 | 65.435.540,00 | -64.110.361,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 84.369.821,00 | 84.369.821,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 84.369.821,00 | 84.369.821,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 79.369.821,00 | 79.369.821,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 80.695.000,00 | 144.805.361,00 | -64.110.361,00 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin