APBDES 2022

24 Februari 2025
FIRMAN ADE MAHENDRA
Dibaca 1.630 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LAMBUR

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 33.847.250,00 25.410.000,00 8.437.250,00 75,07
4.1.1 Hasil Usaha 8.437.250,00 0,00 8.437.250,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 25.410.000,00 25.410.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.624.468.000,00 1.624.468.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 942.927.000,00 942.927.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 31.927.000,00 31.927.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 464.614.000,00 464.614.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 6.379.200,00 6.293.312,00 85.888,00 98,65
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 300.000,00 214.112,00 85.888,00 71,37
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 6.079.200,00 6.079.200,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.664.694.450,00 1.656.171.312,00 8.523.138,00 99,49
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 616.721.421,00 605.410.067,00 11.311.354,00 98,17
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 464.495.650,00 462.195.330,00 2.300.320,00 99,50
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 137.425.771,00 128.414.737,00 9.011.034,00 93,44
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 7.753.654,00 7.753.654,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 527.963.692,00 475.296.090,00 52.667.602,00 90,02
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 112.860.000,00 112.860.000,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 275.702.712,00 223.035.110,00 52.667.602,00 80,90
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 117.400.000,00 117.400.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.800.980,00 2.800.980,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 81.565.546,00 81.565.546,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 30.406.346,00 30.406.346,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 27.159.200,00 27.159.200,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 80.695.000,00 80.695.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 11.495.000,00 11.495.000,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 429.364.958,00 420.695.900,00 8.669.058,00 97,98
5.5.1 Penanggulangan Bencana 51.364.958,00 42.695.900,00 8.669.058,00 83,12
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 378.000.000,00 378.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.736.310.617,00 1.663.662.603,00 72.648.014,00 95,82
SURPLUS / (DEFISIT) -71.616.167,00 -7.491.291,00 -64.124.876,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 84.369.821,00 84.369.821,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 84.369.821,00 84.369.821,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 79.369.821,00 79.369.821,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 7.753.654,00 71.878.530,00 -64.124.876,00