APBDES 2021

24 Februari 2025
FIRMAN ADE MAHENDRA
Dibaca 1.920 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LAMBUR

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.877.815.000,00 1.678.343.265,00 199.471.735,00 89,38
4.2.1 Dana Desa 986.989.000,00 986.989.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 27.577.000,00 27.581.650,00 -4.650,00 100,02
4.2.3 Alokasi Dana Desa 458.249.000,00 458.772.615,00 -523.615,00 100,11
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 405.000.000,00 205.000.000,00 200.000.000,00 50,62
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 8.437.250,00 8.086.886,00 350.364,00 95,85
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 81.000,00 116.086,00 -35.086,00 143,32
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 8.356.250,00 7.970.800,00 385.450,00 95,39
JUMLAH PENDAPATAN 1.927.052.250,00 1.727.230.151,00 199.822.099,00 89,63
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 548.069.250,00 519.779.217,00 28.290.033,00 94,84
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 464.869.250,00 436.579.217,00 28.290.033,00 93,91
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 36.153.500,00 36.153.500,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 47.046.500,00 47.046.500,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 951.642.480,00 751.642.400,00 200.000.080,00 78,98
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 96.600.000,00 96.600.000,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 792.022.480,00 592.022.400,00 200.000.080,00 74,75
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 32.220.000,00 32.220.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 124.465.915,00 124.465.850,00 65,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 87.437.750,00 87.437.750,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 37.028.165,00 37.028.100,00 65,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 63.639.500,00 63.639.500,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 55.006.500,00 55.006.500,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 8.633.000,00 8.633.000,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 294.959.120,00 237.708.450,00 57.250.670,00 80,59
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 78.959.120,00 56.808.450,00 22.150.670,00 71,95
5.5.3 Mendesak 216.000.000,00 180.900.000,00 35.100.000,00 83,75
JUMLAH BELANJA 1.982.776.265,00 1.697.235.417,00 285.540.848,00 85,60
SURPLUS / (DEFISIT) -55.724.015,00 29.994.734,00 -85.718.749,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 105.724.915,00 104.375.087,00 1.349.828,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 105.724.915,00 104.375.087,00 1.349.828,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 55.724.915,00 54.375.087,00 1.349.828,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 900,00 84.369.821,00 -84.368.921,00