APBDES 2023
24 Februari 2025
FIRMAN ADE MAHENDRA
Dibaca 1.619 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LAMBURTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 30.100.000,00 | 30.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 30.100.000,00 | 30.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.106.713.000,00 | 2.106.713.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 961.344.000,00 | 961.344.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 76.392.000,00 | 76.392.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 493.977.000,00 | 493.977.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 475.000.000,00 | 475.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.127.000,00 | 6.745.157,00 | 381.843,00 | 94,64 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 600.000,00 | 218.157,00 | 381.843,00 | 36,36 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 6.527.000,00 | 6.527.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.143.940.000,00 | 2.143.558.157,00 | 381.843,00 | 99,98 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 613.173.001,00 | 611.309.642,00 | 1.863.359,00 | 99,70 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 521.570.501,00 | 520.550.442,00 | 1.020.059,00 | 99,80 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 57.085.000,00 | 56.991.500,00 | 93.500,00 | 99,84 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 5.000.000,00 | 4.285.000,00 | 715.000,00 | 85,70 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 29.517.500,00 | 29.482.700,00 | 34.800,00 | 99,88 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.141.691.800,00 | 1.137.491.200,00 | 4.200.600,00 | 99,63 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 316.296.800,00 | 312.096.200,00 | 4.200.600,00 | 98,67 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 129.520.000,00 | 129.520.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 275.875.000,00 | 275.875.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 68.187.000,00 | 68.187.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 19.687.000,00 | 19.687.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 245.650.000,00 | 244.590.000,00 | 1.060.000,00 | 99,57 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 217.600.000,00 | 216.540.000,00 | 1.060.000,00 | 99,51 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 28.050.000,00 | 28.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 122.748.560,00 | 97.200.000,00 | 25.548.560,00 | 79,19 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 25.548.560,00 | 0,00 | 25.548.560,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 97.200.000,00 | 97.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.191.450.361,00 | 2.158.777.842,00 | 32.672.519,00 | 98,51 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -47.510.361,00 | -15.219.685,00 | -32.290.676,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 64.110.361,00 | 64.121.973,00 | -11.612,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 64.110.361,00 | 64.121.973,00 | -11.612,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 59.110.361,00 | 64.121.973,00 | -5.011.612,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 11.600.000,00 | 48.902.288,00 | -37.302.288,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin