APBDES 2024
24 Februari 2025
FIRMAN ADE MAHENDRA
Dibaca 1.787 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LAMBURTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 27.330.000,00 | 27.330.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 27.330.000,00 | 27.330.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.261.953.000,00 | 2.261.953.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.114.278.000,00 | 1.114.278.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 40.058.000,00 | 40.058.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 502.617.000,00 | 502.617.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 595.000.000,00 | 595.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.157.000,00 | 5.164.024,00 | -7.024,00 | 100,14 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 300.000,00 | 307.024,00 | -7.024,00 | 102,34 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 4.857.000,00 | 4.857.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.294.440.000,00 | 2.294.447.024,00 | -7.024,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 614.951.628,00 | 603.724.184,00 | 11.227.444,00 | 98,17 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 531.977.628,00 | 527.914.384,00 | 4.063.244,00 | 99,24 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 13.068.000,00 | 10.693.000,00 | 2.375.000,00 | 81,83 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 69.906.000,00 | 65.116.800,00 | 4.789.200,00 | 93,15 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 11.880.000,00 | 11.880.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.320.669.000,00 | 1.307.732.600,00 | 12.936.400,00 | 99,02 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 119.345.000,00 | 117.420.000,00 | 1.925.000,00 | 98,39 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 719.895.000,00 | 709.344.000,00 | 10.551.000,00 | 98,53 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 459.229.000,00 | 458.768.600,00 | 460.400,00 | 99,90 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 143.438.160,00 | 135.677.700,00 | 7.760.460,00 | 94,59 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 51.674.460,00 | 51.674.000,00 | 460,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 20.780.000,00 | 13.380.000,00 | 7.400.000,00 | 64,39 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 43.983.700,00 | 43.623.700,00 | 360.000,00 | 99,18 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 139.603.500,00 | 94.943.800,00 | 44.659.700,00 | 68,01 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 133.003.500,00 | 88.543.800,00 | 44.459.700,00 | 66,57 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 6.600.000,00 | 6.400.000,00 | 200.000,00 | 96,97 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 101.200.000,00 | 97.200.000,00 | 4.000.000,00 | 96,05 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 97.200.000,00 | 97.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.319.862.288,00 | 2.239.278.284,00 | 80.584.004,00 | 96,53 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -25.422.288,00 | 55.168.740,00 | -80.591.028,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 37.302.288,00 | 37.302.288,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 37.302.288,00 | 37.302.288,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 37.302.288,00 | 37.302.288,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 11.880.000,00 | 92.471.028,00 | -80.591.028,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin