APBDES 2025
24 Februari 2025
FIRMAN ADE MAHENDRA
Dibaca 1.214 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LAMBURTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 50.080.161,00 | 52.436.900,00 | -2.356.739,00 | 104,71 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 44.549.261,00 | 46.906.000,00 | -2.356.739,00 | 105,29 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 5.530.900,00 | 5.530.900,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.578.491.000,00 | 1.559.682.600,00 | 18.808.400,00 | 98,81 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 950.876.000,00 | 950.876.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 47.486.000,00 | 28.677.600,00 | 18.808.400,00 | 60,39 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 480.129.000,00 | 480.129.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.901.000,00 | 3.939.129,00 | -38.129,00 | 100,98 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 300.000,00 | 338.129,00 | -38.129,00 | 112,71 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 3.601.000,00 | 3.601.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.632.472.161,00 | 1.616.058.629,00 | 16.413.532,00 | 98,99 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 639.631.189,00 | 577.488.046,00 | 62.143.143,00 | 90,28 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 483.770.968,00 | 479.410.546,00 | 4.360.422,00 | 99,10 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 41.970.000,00 | 32.435.000,00 | 9.535.000,00 | 77,28 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 96.725.221,00 | 54.102.500,00 | 42.622.721,00 | 55,93 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 15.215.000,00 | 11.540.000,00 | 3.675.000,00 | 75,85 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 511.873.400,00 | 502.535.400,00 | 9.338.000,00 | 98,18 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 31.200.000,00 | 31.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 116.065.000,00 | 106.807.000,00 | 9.258.000,00 | 92,02 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 239.608.400,00 | 239.528.400,00 | 80.000,00 | 99,97 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 97.726.100,00 | 97.588.600,00 | 137.500,00 | 99,86 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 12.300.000,00 | 12.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 36.400.000,00 | 36.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 27.977.100,00 | 27.839.600,00 | 137.500,00 | 99,51 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 21.049.000,00 | 21.049.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 219.844.900,00 | 208.789.900,00 | 11.055.000,00 | 94,97 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 6.160.000,00 | 6.160.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 7.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.000.000,00 | 85,71 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 4.480.000,00 | 4.480.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 192.204.900,00 | 192.149.900,00 | 55.000,00 | 99,97 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 51.987.600,00 | 46.550.000,00 | 5.437.600,00 | 89,54 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 8.787.600,00 | 3.350.000,00 | 5.437.600,00 | 38,12 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 43.200.000,00 | 43.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.521.063.189,00 | 1.432.951.946,00 | 88.111.243,00 | 94,21 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 111.408.972,00 | 183.106.683,00 | -71.697.711,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 80.591.028,00 | 80.591.028,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 80.591.028,00 | 80.591.028,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 192.000.000,00 | 192.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 192.000.000,00 | 192.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -111.408.972,00 | -111.408.972,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 71.697.711,00 | -71.697.711,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin