APBDES 2025
24 Februari 2025
FIRMAN ADE MAHENDRA
Dibaca 1.035 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LAMBURTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 50.080.161,00 | 48.641.900,00 | 1.438.261,00 | 97,13 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 44.549.261,00 | 43.111.000,00 | 1.438.261,00 | 96,77 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 5.530.900,00 | 5.530.900,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.478.801.000,00 | 1.459.682.600,00 | 19.118.400,00 | 98,71 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 950.876.000,00 | 950.876.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 47.796.000,00 | 28.677.600,00 | 19.118.400,00 | 60,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 480.129.000,00 | 480.129.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.901.000,00 | 3.918.278,00 | -17.278,00 | 100,44 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 300.000,00 | 317.278,00 | -17.278,00 | 105,76 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 3.601.000,00 | 3.601.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.532.782.161,00 | 1.512.242.778,00 | 20.539.383,00 | 98,66 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 624.726.819,00 | 533.286.206,00 | 91.440.613,00 | 85,36 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 483.771.598,00 | 455.858.706,00 | 27.912.892,00 | 94,23 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 42.280.000,00 | 29.135.000,00 | 13.145.000,00 | 68,91 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 96.725.221,00 | 48.292.500,00 | 48.432.721,00 | 49,93 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 15.215.000,00 | 11.540.000,00 | 3.675.000,00 | 75,85 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 411.873.400,00 | 371.403.400,00 | 40.470.000,00 | 90,17 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 31.200.000,00 | 27.450.000,00 | 3.750.000,00 | 87,98 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 116.065.000,00 | 79.425.000,00 | 36.640.000,00 | 68,43 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 139.608.400,00 | 139.528.400,00 | 80.000,00 | 99,94 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 97.726.100,00 | 78.754.600,00 | 18.971.500,00 | 80,59 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 12.300.000,00 | 9.225.000,00 | 3.075.000,00 | 75,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 36.400.000,00 | 33.140.000,00 | 3.260.000,00 | 91,04 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 27.977.100,00 | 23.599.600,00 | 4.377.500,00 | 84,35 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 21.049.000,00 | 12.790.000,00 | 8.259.000,00 | 60,76 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 219.844.900,00 | 193.164.900,00 | 26.680.000,00 | 87,86 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 6.160.000,00 | 6.160.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 7.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.000.000,00 | 85,71 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 4.480.000,00 | 0,00 | 4.480.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 192.204.900,00 | 181.004.900,00 | 11.200.000,00 | 94,17 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 51.987.600,00 | 39.350.000,00 | 12.637.600,00 | 75,69 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 8.787.600,00 | 3.350.000,00 | 5.437.600,00 | 38,12 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 43.200.000,00 | 36.000.000,00 | 7.200.000,00 | 83,33 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.406.158.819,00 | 1.215.959.106,00 | 190.199.713,00 | 86,47 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 126.623.342,00 | 296.283.672,00 | -169.660.330,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 80.583.755,00 | 80.583.755,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 80.583.755,00 | 80.583.755,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 192.000.000,00 | 0,00 | 192.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 192.000.000,00 | 0,00 | 192.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -111.416.245,00 | 80.583.755,00 | -192.000.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 15.207.097,00 | 376.867.427,00 | -361.660.330,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin