APBDes 2026

31 Desember 2025
FIRMAN ADE MAHENDRA
Dibaca 511 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LAMBUR

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 68.743.000,00 43.304.000,00 25.439.000,00 62,99
4.1.1 Hasil Usaha 6.043.000,00 6.043.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 62.700.000,00 37.261.000,00 25.439.000,00 59,43
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.691.921.000,00 752.408.200,00 939.512.800,00 44,47
4.2.1 Dana Desa 950.876.000,00 349.496.000,00 601.380.000,00 36,76
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 60.347.000,00 36.208.200,00 24.138.800,00 60,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 480.958.000,00 366.704.000,00 114.254.000,00 76,24
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 199.740.000,00 0,00 199.740.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 5.989.000,00 5.821.066,00 167.934,00 97,20
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 300.000,00 132.066,00 167.934,00 44,02
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 5.689.000,00 5.689.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.766.653.000,00 801.533.266,00 965.119.734,00 45,37
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 681.422.370,00 433.523.051,00 247.899.319,00 63,62
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 497.610.570,00 353.789.251,00 143.821.319,00 71,10
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 46.113.800,00 43.913.800,00 2.200.000,00 95,23
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 117.743.000,00 35.820.000,00 81.923.000,00 30,42
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 14.955.000,00 0,00 14.955.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 269.245.000,00 100.827.000,00 168.418.000,00 37,45
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 36.000.000,00 28.350.000,00 7.650.000,00 78,75
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 83.740.000,00 56.550.000,00 27.190.000,00 67,53
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16.345.000,00 15.927.000,00 418.000,00 97,44
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 133.160.000,00 0,00 133.160.000,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 96.791.500,00 76.102.500,00 20.689.000,00 78,63
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 12.300.000,00 9.225.000,00 3.075.000,00 75,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 51.602.500,00 51.602.500,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 11.840.000,00 3.200.000,00 8.640.000,00 27,03
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 21.049.000,00 12.075.000,00 8.974.000,00 57,37
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 752.291.800,00 16.865.800,00 735.426.000,00 2,24
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 132.161.800,00 9.865.800,00 122.296.000,00 7,46
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 8.750.000,00 7.000.000,00 1.750.000,00 80,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 601.380.000,00 0,00 601.380.000,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 38.583.360,00 23.290.000,00 15.293.360,00 60,36
5.5.1 Penanggulangan Bencana 9.783.360,00 1.690.000,00 8.093.360,00 17,27
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 28.800.000,00 21.600.000,00 7.200.000,00 75,00
JUMLAH BELANJA 1.838.334.030,00 650.608.351,00 1.187.725.679,00 35,39
SURPLUS / (DEFISIT) -71.681.030,00 150.924.915,00 -222.605.945,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 71.697.711,00 71.697.711,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 71.697.711,00 71.697.711,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 71.697.711,00 71.697.711,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 16.681,00 222.622.626,00 -222.605.945,00

APBDes 2026 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 801.533.266,00 | Rp 1.766.653.000,00
45.37 %
Belanja Desa
Rp 650.608.351,00 | Rp 1.823.379.030,00
35.68 %
Pembiayaan Desa
Rp 71.697.711,00 | Rp 71.697.711,00
100 %

APBDes 2026 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 6.043.000,00 | Rp 6.043.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp 37.261.000,00 | Rp 62.700.000,00
59.43 %
Dana Desa
Rp 349.496.000,00 | Rp 950.876.000,00
36.76 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 36.208.200,00 | Rp 60.347.000,00
60 %
Alokasi Dana Desa
Rp 366.704.000,00 | Rp 480.958.000,00
76.24 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 199.740.000,00
0 %
Bunga Bank Desa
Rp 132.066,00 | Rp 300.000,00
44.02 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 5.689.000,00 | Rp 5.689.000,00
100 %

APBDes 2026 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 433.523.051,00 | Rp 666.467.370,00
65.05 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 100.827.000,00 | Rp 269.245.000,00
37.45 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 76.102.500,00 | Rp 96.791.500,00
78.63 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 16.865.800,00 | Rp 752.291.800,00
2.24 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 23.290.000,00 | Rp 38.583.360,00
60.36 %