APBDes 2026
31 Desember 2025
FIRMAN ADE MAHENDRA
Dibaca 256 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LAMBURTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 62.580.161,00 | 8.904.000,00 | 53.676.161,00 | 14,23 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 5.530.900,00 | 6.043.000,00 | -512.100,00 | 109,26 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 57.049.261,00 | 2.861.000,00 | 54.188.261,00 | 5,01 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.778.491.000,00 | 316.092.400,00 | 1.462.398.600,00 | 17,77 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 950.876.000,00 | 139.798.400,00 | 811.077.600,00 | 14,70 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 47.486.000,00 | 0,00 | 47.486.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 480.129.000,00 | 176.294.000,00 | 303.835.000,00 | 36,72 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 300.000.000,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.901.000,00 | 5.708.825,00 | -1.807.825,00 | 146,34 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 300.000,00 | 19.825,00 | 280.175,00 | 6,61 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 3.601.000,00 | 5.689.000,00 | -2.088.000,00 | 157,98 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.844.972.161,00 | 330.705.225,00 | 1.514.266.936,00 | 17,92 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 664.306.531,00 | 199.792.780,00 | 464.513.751,00 | 30,08 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 487.497.731,00 | 158.578.380,00 | 328.919.351,00 | 32,53 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 45.893.800,00 | 28.164.400,00 | 17.729.400,00 | 61,37 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 114.195.000,00 | 13.050.000,00 | 101.145.000,00 | 11,43 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 14.770.000,00 | 0,00 | 14.770.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 347.490.000,00 | 27.580.000,00 | 319.910.000,00 | 7,94 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 36.000.000,00 | 7.650.000,00 | 28.350.000,00 | 21,25 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 101.490.000,00 | 19.930.000,00 | 81.560.000,00 | 19,64 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 50.354.000,00 | 5.595.000,00 | 44.759.000,00 | 11,11 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 12.300.000,00 | 3.075.000,00 | 9.225.000,00 | 25,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 5.165.000,00 | 0,00 | 5.165.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 11.840.000,00 | 0,00 | 11.840.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 21.049.000,00 | 2.520.000,00 | 18.529.000,00 | 11,97 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 803.080.000,00 | 0,00 | 803.080.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 510.817.200,00 | 0,00 | 510.817.200,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 285.262.800,00 | 0,00 | 285.262.800,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 51.422.660,00 | 7.200.000,00 | 44.222.660,00 | 14,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 8.222.660,00 | 0,00 | 8.222.660,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 43.200.000,00 | 7.200.000,00 | 36.000.000,00 | 16,67 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.916.653.191,00 | 240.167.780,00 | 1.676.485.411,00 | 12,53 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -71.681.030,00 | 90.537.445,00 | -162.218.475,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 71.681.030,00 | 71.681.030,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 71.681.030,00 | 71.681.030,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 71.681.030,00 | 71.681.030,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 162.218.475,00 | -162.218.475,00 | |||||
APBDes 2026 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 330.705.225,00 | Rp 1.844.972.161,00
Rp 330.705.225,00 | Rp 1.844.972.161,00
Belanja Desa
Rp 240.167.780,00 | Rp 1.901.883.191,00
Rp 240.167.780,00 | Rp 1.901.883.191,00
Pembiayaan Desa
Rp 71.681.030,00 | Rp 71.681.030,00
Rp 71.681.030,00 | Rp 71.681.030,00
APBDes 2026 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 6.043.000,00 | Rp 5.530.900,00
Rp 6.043.000,00 | Rp 5.530.900,00
Hasil Aset Desa
Rp 2.861.000,00 | Rp 57.049.261,00
Rp 2.861.000,00 | Rp 57.049.261,00
Dana Desa
Rp 139.798.400,00 | Rp 950.876.000,00
Rp 139.798.400,00 | Rp 950.876.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 47.486.000,00
Rp 0,00 | Rp 47.486.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 176.294.000,00 | Rp 480.129.000,00
Rp 176.294.000,00 | Rp 480.129.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 300.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 300.000.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 19.825,00 | Rp 300.000,00
Rp 19.825,00 | Rp 300.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 5.689.000,00 | Rp 3.601.000,00
Rp 5.689.000,00 | Rp 3.601.000,00
APBDes 2026 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 199.792.780,00 | Rp 649.536.531,00
Rp 199.792.780,00 | Rp 649.536.531,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 27.580.000,00 | Rp 347.490.000,00
Rp 27.580.000,00 | Rp 347.490.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 5.595.000,00 | Rp 50.354.000,00
Rp 5.595.000,00 | Rp 50.354.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 803.080.000,00
Rp 0,00 | Rp 803.080.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 7.200.000,00 | Rp 51.422.660,00
Rp 7.200.000,00 | Rp 51.422.660,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin